Mestská volebná komisia v Spišskej Novej Vsi oficiálne uzavrela proces registrácie kandidátnych listín pre nadchádzajúce spojené voľby, ktoré sa uskutočnia 24. októbra 2026. Na základe žiadosti redakcie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sprístupnilo mesto kompletné dáta o zaregistrovaných uchádzačoch.
🔥 Najčítanejšie za 24 hodín
V súboji o post primátora mesta sa stretne sedem uchádzačov, zatiaľ čo do 19 poslaneckých lavíc mestského parlamentu mieri 60 zaregistrovaných kandidátov.
Ako rozhodla mestská volebná komisia
Právne oddelenie Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi k zasadnutiu komisie a registrácii uviedlo:
„Dňa 02.09.2026 zasadla mestská volebná komisia, ktorá po skontrolovaní predložených kandidátnych listín pre voľby primátora mesta Spišská Nová Ves a pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi v spojených voľbách 2026 zaregistrovala tých kandidátov, ktorí splnili podmienky zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
— JUDr. Lenka Kúkelčíková, Právne oddelenie MsÚ Spišská Nová Ves
Mestská volebná komisia zároveň riešila aj nesplnenie zákonných náležitostí pri jednom z podaní:
„Zároveň mestská volebná komisia nezaregistrovala nezávislého kandidáta pána Milana Trešňáka z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok pre podanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí.“
— JUDr. Lenka Kúkelčíková, Právne oddelenie MsÚ Spišská Nová Ves
Sedem mien v boji o post primátora mesta
O post šéfa samosprávy sa uchádza sedem mien – päť mužov a dve ženy:
- Adnan AKRAM, 57 r., riaditeľ jazykovej školy (Demokrati, Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska)
- Pavol BEČARIK, Ing., 67 r., primátor (Slovenská národná strana)
- Ľubica BEDNÁROVÁ, Mgr., 49 r., podnikateľka (nezávislá kandidátka)
- Dávid DEMEČKO, PaedDr., PhD., 44 r., poslanec parlamentu, viceprimátor (Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia)
- Lukáš GODUŠ, 42 r., samostatne zárobkovo činná osoba (nezávislý kandidát)
- Judita IĽAŠOVÁ, Mgr., 52 r., učiteľka anglického jazyka, kariérna poradkyňa (Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko)
- Miroslav UHRIN, 36 r., konateľ spoločnosti (nezávislý kandidát)
Analýza kandidátov do Mestského zastupiteľstva
Pre voľby do mestského parlamentu zaregistrovala komisia spolu 60 uchádzačov v dvoch volebných obvodoch:
- Pomer mužov a žien: Mandát sa usiluje získať 47 mužov (78,3 %) a 13 žien (21,7 %).
- Politické subjekty verzus nezávislí: Drvivú väčšinu tvoria nominanti strán a koalícií – 53 kandidátov (88,3 %). Ako nezávislí kandidáti vstupujú do volieb 7 uchádzači (11,7 %): Rudolf Augustin, Ľubica Bednárová, Roman Karaffa, Radovan Michalov, Lenka Petrovičová, Lukáš Goduš a Miroslav Uhrin.
- Obvody: Vo volebnom obvode č. 1 kandiduje 32 osôb na 10 poslaneckých miest. Vo volebnom obvode č. 2 kandiduje 28 osôb na 9 poslaneckých miest.
Rozloženie politických síl: Kto nominuje kandidátov na poslancov?
Z celkového počtu 60 uchádzačov o poslanecké mandáty v Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi tvoria drvivú väčšinu nominanti politických strán a koalícií. Rozdelenie síl na kandidátkach je nasledovné:
- Koalícia Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko: 17 kandidátov (9 v obvode č. 1, 8 v obvode č. 2)
- Koalícia Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia: 16 kandidátov (8 v obvode č. 1, 8 v obvode č. 2)
- Koalícia KDH, Demokrati, Demokratická strana – ODS: 13 kandidátov (7 v obvode č. 1, 6 v obvode č. 2)
- Nezávislí kandidáti: 7 kandidátov (6 v obvode č. 1, 1 v obvode č. 2)
- Slovenská národná strana (SNS): 5 kandidátov (2 v obvode č. 1, 3 v obvode č. 2)
- Právo na pravdu: 2 kandidáti (1 v obvode č. 1, 1 v obvode č. 2)
Kompletný zoznam kandidátov do Mestského zastupiteľstva
| Obvod | Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Politická podpora / Kandidatúra |
| Obvod 1 | Rudolf AUGUSTIN | 51 | servisný technik | nezávislý kandidát |
| Obvod 1 | Michal BEČARIK, JUDr. Bc. | 44 | advokát | Slovenská národná strana |
| Obvod 1 | Peter BEDNÁR, Mgr. | 39 | podnikateľ v oblasti cestovného ruchu | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 1 | Ľubica BEDNÁROVÁ, Mgr. | 49 | podnikateľka | nezávislá kandidátka |
| Obvod 1 | Marek BREZOVSKÝ, Mgr. | 59 | živnostník | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Petra DE CAMPOS, Ing. | 37 | marketingová konzultantka, štatutárka OZ | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 1 | Patrik DLUHOŠ, Mgr. | 54 | vedúci živnostenského odboru | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Slavomír DREVKO, Ing., PhD. | 49 | štátny radca – inšpektor | Právo na pravdu |
| Obvod 1 | Iveta FULKOVÁ, MUDr. | 56 | lekárka | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 1 | Igor GELETKA, JUDr. Ing. | 53 | energetik, stavbyvedúci | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 1 | Jozef GONDA, Ing. | 65 | zástupca primátora | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 1 | Pavol HAMRÁK, PaedDr., MBA | 61 | riaditeľ úradu | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Marcel HREBENÁR, MUDr. | 39 | lekár – gynekológ | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Judita IĽAŠOVÁ, Mgr. | 52 | učiteľka anglického jazyka, poradkyňa | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Ján JASEČKO, Mgr. | 47 | IT manažér | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Lenka JUHÁZYOVÁ, Bc. et Bc. | 45 | operátorka tiesňovej linky | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Jozef KAČENGA, Mgr. | 63 | riaditeľ školy | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Roman KARAFFA | 27 | hokejista | nezávislý kandidát |
| Obvod 1 | Lukáš KOKORÁK, MUDr., PhD. MBA | 41 | lekár, manažér | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 1 | Daniel KRÁĽ, Ing. | 45 | riaditeľ úradu práce | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Radovan MARCINČIN, Mgr. | 56 | učiteľ | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Radovan MICHALOV, Mgr. art. | 50 | riaditeľ divadla a kreatívny producent | nezávislý kandidát |
| Obvod 1 | Anton MORÁVEK, Ing. | 45 | IT manažér | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Jela NEUZEROVÁ, Ing. | 69 | SZČO | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Miriam NEVYJELOVÁ, Mgr. | 57 | stredoškolská učiteľka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Patrik OLEJÁR, Mgr. | 50 | pedagogický zamestnanec | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Ľubomír PASTIRAN, Ing. | 61 | riaditeľ dopravného závodu | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 1 | Lenka PETROVIČOVÁ, Ing. | 53 | ekonómka, pedagogička | nezávislá kandidátka |
| Obvod 1 | Jarmila PRIBULOVÁ, PhDr. | 43 | školská psychologička | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 1 | Valter RETTER | 52 | konateľ | Slovenská národná strana |
| Obvod 1 | Ľuboš ŠUCA | 43 | projektový manažér | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 1 | Lucia VERNARSKÁ, Mgr. | 60 | finančná agentka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Adnan AKRAM | 57 | riaditeľ jazykovej školy | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 2 | Marek BALÁŽ, Mgr. | 61 | novinár, pracovník charity | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 2 | Janka BANDŽUCHOVÁ | 51 | podnikateľka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Pavol BEČARIK, Ing. | 67 | primátor | Slovenská národná strana |
| Obvod 2 | Štefan BEČARIK, JUDr. | 42 | advokát | Slovenská národná strana |
| Obvod 2 | Oliver BÚZA | 51 | lesník | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 2 | Andrej CPIN, Mgr., PhD. | 41 | učiteľ | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 2 | Adam ČARŇANSKÝ, Dipl. f. | 36 | konateľ spoločnosti, fyzioterapeut | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Peter ČIŽMÁR | 52 | herec | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Miroslav ČMEĽ, Bc. | 33 | SZČO | Právo na pravdu |
| Obvod 2 | Lea DEMEKOVÁ, Mgr. | 28 | učiteľka | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Vladimír DUTKO | 62 | živnostník | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Miroslav FINDURA | 39 | pracovník pohrebnej služby | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Lukáš GODUŠ | 42 | samostatne zárobkovo činná osoba | nezávislý kandidát |
| Obvod 2 | Oskár GONDA, Ing. | 61 | súdny znalec | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Ján KOVÁČ, Mgr. | 61 | riaditeľ centra prevodov | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Pavel NOVOTNÝ, Ing. | 68 | SZČO | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Ondrej PAVLANSKÝ | 58 | zamestnanec riadenia dopravy | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Róbert PEKARČÍK | 43 | bezpečnostný špecialista | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Alena PEKARČÍKOVÁ, MUDr. | 54 | lekárka | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 2 | Peter POTENGA, Mgr. | 44 | podnikateľ | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Branislav RUSIŇÁK, Ing., MBA | 39 | prednosta okresného úradu | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Ladislav RUTTKAY, RNDr. | 66 | učiteľ | Kdh – kresťanskodemokratické hnutie, Demokrati, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska |
| Obvod 2 | Andrej ŠIMKO, Ing. | 43 | IT špecialista | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Peter ŤAPÁK, Ing. | 69 | vedecko-výskumný zamestnanec | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Hnutie Slovensko |
| Obvod 2 | Miroslav UHRIN | 36 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| Obvod 2 | Ján VOLNÝ, PhDr., PhD. | 73 | poslanec | Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Republika, Sme rodina, Konzervatívci – kresťanská únia |
| Obvod 2 | Peter ZELENÝ, MUDr., MPH MBA | 48 | lekár | Slovenská národná strana |
Pripravujeme: Osamelý jazdec v Levoči
Zatiaľ čo v Spišskej Novej Vsi zabojuje o post primátora sedem kandidátov, v susednej Levoči je situácia diametrálne odlišná. V redakcii už pripravujeme podrobnú reportáž o predvolebnej situácii v tomto meste, v ktorej vám prinesieme aj exkluzívne vyjadrenia aktuálneho primátora mesta Levoča. Sledujte náš web, aby vám tento článok neunikol.
Do ktorého volebného obvodu patrí vaša ulica?
Pre úplnosť informácií prinášame aj oficiálne rozdelenie mesta do dvoch volebných obvodov, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi. Celkovo si obyvatelia zvolia 19 poslancov. Nájdite si svoju ulicu a zistite, koľko zástupcov budete vo voľbách krúžkovať:
Volebný obvod č. 1 („JUH“) – volí sa 10 poslancov
Do tohto obvodu patria ulice: A. Mickiewicza, Agátová, Bezručova, Borodáčova, Borovicová, Borovského, Brezová, Bronzová, Čergovská, Červená, Detvianska, Dubová, Dúhová, Dunajská, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6-8, F. Hečku, F. Urbánka, Gaštanová, Gemerská, Gerlachovská ulica, Hájik, Hnilecká cesta, Horská, Hurbanova, I. Stodolu, Inovecká, J. Bottu, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Matušku, J. Wolkera, Jarková, Jasná, Javorová, Jazdecká cesta, Jedľová, Kalinčiaka, Kamenný obrázok, Karpatská, Komenského, Košiarna, Krčméryho, Kukučínova, Kvetná, Kysucká, Laborecká, Lesná, Letecká, Limbová, Lipová, Liptovská, Lomnická, Lúčna, M. Gorkého, Magurská, Malá, Medená, Muráňska, Nitrianska, Novoveská cesta, Obrancov mieru, Oravská, P. Jilemnického, Palárikova, Pieninská, Pod Tepličkou, Podskala, Podunajská, Pohronská, Poľná, Potočná, Považská, Predná Huta, R. Jašíka, Rajecká, Rudná, Rybničná, S. Chalupku, S. Tomášika, Sadová, Sadrovcová, Slnečná, Slobody, Smreková, Snežná, Spišská, Stojan, Stražanská, Šarišská, Šestnástka, Štúrovo nábrežie, T. Vansovej, Tajovského, Tatranská, Tehelná, Tepličská cesta, Tichá, Topoľová, Trenčianska, Trieda 1. mája, Trnavská, Turčianska, V. Nezvala, Vyšný Hámor, Z. Nejedlého, Za Hornádom, Za Šestnástkou, Záborského, Záhradná, Zemplínska, Železná.
Volebný obvod č. 2 („SEVER“) – volí sa 9 poslancov
Do tohto obvodu patria ulice: Astrová, B. Němcovej, Banícka, Bernolákova, Brusník, Česká, Čsl. armády, Drevárska, Duklianska, Elektrárenská 1-5, Filinského cesta, Fraňa Kráľa, Gorazdova, Harichovský chodník, Hrnčiarska, Hutnícka, Hviezdoslavova, Chrapčiakova, I. Krasku, Ing. O. Kožucha, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. C. Hronského, J. Fabiniho, J. Hanulu, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Jesenského, Kamenárska, Kasárenská ulica, Kmeťova, Koceľova, Kolárska, Kollárova, Konrádova, Kováčska, Krížová, Kuzmányho, Ľaliová, Letná, Levočská, Markušovská cesta, Medza, Mišíkova, Mlynská, Moravská, Mudroňova, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, Námestie Iglovia, Námestie SNP, Narcisová, Nezábudková, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, Púpavová, Puškinova, Radlinského, Radničné námestie, Rastislavova, Rázusova, Rybárska, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Slovenská, Stará cesta, Starosaská, Stolárska, Strojnícka, Svätoplukova, Školská, Škultétyho, Štefánikovo námestie, Tkáčska, Tolstého, Vajanského, Zábojského, Zámočnícka, Zelené údolie, Zimná, Zvonárska, Železničná, a obyvatelia s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“


